ПКФ "Криопром"

 

Официальный дистрибьютор Ингерсолл-Рэнд в Украине

 

г. Одесса, ул. Дерибасовская, 3; т/ф: +38 0482 357745, 357746, 357747

Серия R 90 - 160 кВт

В 2010 году Ингерсолл-Рэнд объявил о переводе всех типов винтовых компрессоров на новую платформу - R.

Теперь в одном корпусе выпускаются одно и двухступенчатые компрессоры постоянной производительности и компрессоры переменной производительности с двигателем ГПМ.

Новые компрессоры получили винтовые блоки с увеличенной на 5-10% производительностью, новые контроллеры, центробежные вентиляторы вместо осевых, префильтры, выдвижные раздельные стальные воздухоохладители.

Модель Мощность, кВт Давление, Бар Производительность, м³/мин Уровень шума, дБа
С фиксированной скоростью
Одноступенчатые
R90i-7.5 90 7,5 16,7 74
R90i-8.5 90 8,5 15,7 74
R90i-10 90 10,0 14 74
R90i-14 90 14 10,2 74
R110i-7.5 110 7,5 20,7 74
R110i-8.5 110 8,5 19,2 74
R110i-10 110 10,0 17,5 74
R110i-14 110 14 13,7 74
R132i-7.5 132 7,5 25,2 74
R132i-8.5 132 8,5 23,9 74
R132i-10 132 10,0 21,1 74
R132i-14 132 14 17,5 74
R160i-7.5 160 7,5 29,5 74
R160i-8.5 160 8,5 29,0 74
R160i-10 160 10,0 25,8 74
R160i-14 160 14 20,5 74
Двухступенчатые
R90ie-7.5 90 7,5 18,0 74
R90ie-8.5 90 8,5 17,5 74
R90ie-10 90 10,0 15,4 74
R90ie-14 90 14 13,0 74
R110ie-7.5 110 7,5 22,1 74
R110ie-8.5 110 8,5 20,4 74
R110ie-10 110 10,0 18,9 74
R110ie-14 110 14 15,4 74
R132ie-7.5 132 7,5 26,2 74
R132ie-8.5 132 8,5 25,3 74
R132ie-10 132 10,0 22,8 74
R132ie-14 132 14 18,4 74
R160ie-7.5 160 7,5 31,1 74
R160ie-8.5 160 8,5 30,3 74
R160ie-10 160 10,0 27,2 74
R160ie-14 160 14 21,9 74
С переменной производительностью
Одноступенчатые
R90n 90 4,5 - 10 8,4 - 17,9 74
R110n 110 4,5 - 10 8,4 - 21,6 74
R132n 132 4,5 - 10 8,6 - 24,4 74
R160n 160 4,5 - 10 8,6 - 28,5 74
С переменной производительностью
R90ne 90 4,5 - 10 8,9 - 18,7 74
R110ne 110 4,5 - 10 8,9 - 23,0 74
R132ne 132 4,5 - 10 10,5 - 27,2 74
R160ne 160 4,5 - 10 10,1 - 31,2 74

Производительность измерена при указанном давлении в соответствии со стандартом ISO 1217:2009 Annex C

Модель Длина, мм Ширина, мм Высота, мм Масса, кг
R90-110 i/n 2703 1466 2032 2550
R90-110 i/n 2855 1836 2032 2750
R90-160 ie/ne 2855 1836 2032 2750
КОМПРЕССОРЫ СЕРИИ R..n С ДВИГАТЕЛЕМ ГПМ на англ. (3 мин.)

 

ВИДЕООБЗОР КОМПРЕССОРОВ СЕРИИ R на английском (12 мин.)

 

© 2022 Криопром