|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
Рабочее давление до 12-14 Бар |
Модель | Производительн. м³/мин | Мощность, кВт | Присоедин. размер | Габариты ДхШхВ, мм |
Вес, кг |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Водяное охлаждение | |||||||
D4620IN-W | 81,8 | 4,9 | DN 150 | 910 | 1940 | 1310 | 560 |
D5400IN-W | 104,7 | 5,4 | DN 150 | 910 | 1940 | 1310 | 526 |
D6600IN-W | 133,6 | 7,3 | DN 150 | 910 | 1940 | 1310 | 659 |
D9000IN-W | 163,8 | 10,2 | DN 200 | 930 | 3000 | 1927 | 1055 |
D11400IN-W | 209,8 | 11,5 | DN 200 | 930 | 3000 | 1927 | 1065 |
D13500IN-W | 267,6 | 14,0 | DN 250 | 2975 | 1165 | 1980 | 1730 |
D18000IN-W | 372,1 | 32,0 | DN 300 | 3575 | 1315 | 2230 | 2750 |
D22800IN-W | 471,5 | 40,0 | DN 300 | 3575 | 1315 | 2230 | 2785 |
Воздушное охлаждение | |||||||
D6600IN-A | 127,0 | 11,7 | DN 150 | 910 | 1940 | 1447 | 624 |
D9000IN-A | 160,5 | 14,8 | DN 200 | 930 | 3000 | 2079 | 1077 |
D11400IN-A | 204,1 | 19,0 | DN 200 | 930 | 3000 | 2079 | 1102 |
D13500IN-A | 261,5 | 22,5 | DN 250 | 1150 | 3390 | 2210 | 1850 |
Осушитель соответствует классу 5 по точке росы по ISO 8573-1. Производительность приводится из расчета температуры охлаждающего воздуха 25°C, температуры воздуха на входе 35°C и давления на входе 7 Бар. |